En esta ocasión voy a editar un vídeo generado por la Fujifilm Finepix Real 3D W3 con el software Sony Vegas Pro versión 13 aunque, en el momento de realizar este estudio ya existe la versión
Vegas Pro 17 que seguramente tendrá muchas mejoras sobre la versión que utilizo..
Esta entrada no trata de explicar las características o el funcionamiento del programa. Lo que pretende es explicar cómo configurar el renderizado para obtener la máxima calidad posible en el resultado final.
Nuevo proyecto
A la hora de generar un nuevo proyecto, lo que yo hago es simplemente hacer click en el menú
Archivo -
Nuevo. Se nos abre una ventana y hacemos click en el icono
Hacer coincidir con la configuración de medios de vídeo. Se nos abrirá un cuadro de diálogos y elegimos uno de los ficheros originales de la Finepix:
Luego, solo cambio dos parámetros:
- En Vídeo, Calidad de rederización de max. resolución: La mejor
- En Audio, Calidad de remuestreo y extensión: La mejor
A continuación paso a mostrar las pruebas que he realizado con un vídeo de la Finepix de 15 segundos de duración, para que las renderizaciones no fueran muy largas.
Formato de salida 3D
Con respecto al formato 3D del vídeo final, podemos seleccionar entre varias opciones como modo paralelo completo (como el original), paralelo mitad (para ver en muchos televisores 3D), arriba/abajo, anaglifo o etc. e incluso podemos obtener los vídeos izquierda o derecha individuales.
Para el caso que me ocupa y dado que tanto mi televisor 3D Panasonic como mi monitor 3D LG solo reconocen el formato Half SbS (mitad), éste es el formato que utilizaré para realizar las pruebas.
Renderizado 1: Video para Windows
A la hora de renderizar, para obtener un vídeo con la calidad más parecida a la original, he modificado una plantilla predefinida del conjunto Video para Windows (*.avi) con los siguientes parámetros de audio y vídeo:
Con respecto al codec de salida, podemos seleccionar varios y ajustar algunos parámetros de los mismos. He realizado varias pruebas y estos son los resultados:
Vídeo | Original | Sony YUV | XviD MPEG-4 | H264 |
Formato : | JPEG | YUV | MPEG-4 Visual | AVC |
ID códec : | MJPG | UYVY | XviD | H264 |
Duración : | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms |
Tasa de bits : | 24,0 Mb/s | 354 Mb/s | 36,6 Mb/s | 76,4 Mb/s |
Ancho : | 1 280 px. | 1 280 px. | 1 280 px. | 1 280 px. |
Alto : | 720 px. | 720 px. | 720 px. | 720 px. |
Relación de aspecto : | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Velocidad de fotogramas : | 24,000 FPS | 24,000 FPS | 24,000 FPS | 24,000 FPS |
Espacio de color : | YUV | YUV | YUV | YUV |
Submuestreo croma : | 4:02:02 | 4:02:02 | 4:02:00 | 4:02:00 |
Profundidad bits : | 8 bits | | 8 bits | 8 bits |
Tipo barrido : | Progresivo | | Progresivo | Progresivo |
Modo de compresión : | Con pérdida | Sin pérdida | Con pérdida | |
Bits/(píxel*fotograma) : | 1.084 | 16.000 | 1.656 | 3.452 |
Tamaño de pista : | 42,9 MiB | 633 MiB | 65,5 MiB | 148 MiB |
Audio | Original | Sony YUV | XviD MPEG-4 | H264 |
Formato : | PCM | PCM | PCM | PCM |
Duración : | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms |
Tipo de tasa de bits : | Constante | Constante | Constante | Constante |
Tasa de bits : | 1 536 kb/s | 1 536 kb/s | 1 536 kb/s | 1 536 kb/s |
Canal(es) : | 2 canales | 2 canales | 2 canales | 2 canales |
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | 48,0 kHz | 48,0 kHz | 48,0 kHz |
Profundidad bits : | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Tamaño de pista : | 2,75 MiB | 2,75 MiB | 2,75 MiB | 2,75 MiB |
Intercalado, duración : | 1000 ms | 1000 ms | 1000 ms | 1000 ms |
Renderizado 2: Sony AVC/MVC
Otro formato muy conocido y que podemos utilizar es el MP4. En el editor lo puedes encontrar en el apartado Sony AVC/MVC (*.mp4; *.m2ts; *.avc). He realizado la prueba y estos son los valores obtenidos:
Vídeo | Original | Internet (mp4) | ACCHD (m2ts) |
Formato : | JPEG | AVC | AVC |
ID códec : | MJPG | AVC | AVC |
Duración : | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms |
Tipo de tasa de bits : | | Variable | Variable |
Tasa de bits : | 24,0 Mb/s | 24,8 Mb/s | 14,7 Mb/s |
Tasa de bits máxima : | | 26,0 Mb/s | 26,0 Mb/s |
Ancho : | 1 280 píxeles | 1 280 píxeles | 1 280 píxeles |
Alto : | 720 píxeles | 720 píxeles | 720 píxeles |
Relación de aspecto : | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Modo velocidad fotogramas : | | Constante | |
Velocidad de fotogramas : | 24,000 FPS | 24,000 FPS | 24,000 FPS |
Espacio de color : | YUV | YUV | YUV |
Submuestreo croma : | 4:02:02 | 4:02:00 | 4:02:00 |
Profundidad bits : | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Tipo barrido : | Progresivo | Progresivo | Progresivo |
Modo de compresión : | Con pérdida | | |
Bits/(píxel*fotograma) : | 1.084 | 1.123 | 665 |
Tamaño de pista : | 42,9 MiB | 44,4 MiB | 26,3 MiB |
Audio | Original | Internet (mp4) | ACCHD (m2ts) |
Formato : | PCM | AAC LC | AC-3 |
Duración : | 15 s 0 ms | 14 s 976 ms | 14 s 976 ms |
Tipo de tasa de bits : | Constante | Constante | Constante |
Tasa de bits : | 1 536 kb/s | 128 kb/s | 192 kb/s |
Canal(es) : | 2 canales | 2 canales | 2 canales |
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | 48,0 kHz | 48,0 kHz |
Profundidad bits : | 16 bits | | 16 bits |
Tamaño de pista : | 2,75 MiB | 234 KiB | 351 KiB |
Renderizado 3: MainConcept
El códec que voy a utilizar para las siguientes pruebas se denomina
MainConcept MPEG-2 y genera vídeos con formatos
mpg, m2v,m2t y
mpa.
Como en los casos anteriores, voy a configurar los vídeos con las configuraciones por defecto pero ajustando algunos parámetros finales como pueden ser la velocidad de los fotogramas y la resolución del vídeo. Por ejemplo:
Los resultados obtenidos con las diversas pruebas son las siguientes:
Vídeo | Original | m2t | mpg |
Formato : | JPEG | MPEG Video | MPEG Video |
ID códec : | MJPG | HDV 720p | PAL |
Duración : | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms | 15 s 0 ms |
Tipo de tasa de bits : | | Constante | Variable |
Tasa de bits : | 24,0 Mb/s | 17,9 Mb/s | 6 093 kb/s |
Tasa de bits máxima : | | 18,3 Mb/s | 9 500 kb/s |
Ancho : | 1 280 píxeles | 1 280 píxeles | 720 píxeles |
Alto : | 720 píxeles | 720 píxeles | 576 píxeles |
Relación de aspecto : | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Velocidad de fotogramas : | 24,000 FPS | 24,000 FPS | 25,000 FPS |
Espacio de color : | YUV | YUV | YUV |
Submuestreo croma : | 4:02:02 | 4:02:00 | 4:02:00 |
Profundidad bits : | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Tipo barrido : | Progresivo | Progresivo | Entrelazado |
Modo de compresión : | Con pérdida | Con pérdida | Con pérdida |
Bits/(píxel*fotograma) : | 1.084 | 811 | 588 |
Tamaño de pista : | 42,9 MiB (48%) | 32,1 MiB (91%) | 10,9 MiB (94%) |
Audio | Original | m2t | mpg |
Formato : | PCM | MPEG Audio | MPEG Audio |
Formato de la versión : | | Version 1 | Version 1 |
Formato del perfil : | | Layer 2 | Layer 2 |
Duración : | 15 s 0 ms | 15 s 48 ms | 15 s 48 ms |
Tipo de tasa de bits : | Constante | Constante | Constante |
Tasa de bits : | 1 536 kb/s | 384 kb/s | 224 kb/s |
Canal(es) : | 2 canales | 2 canales | 2 canales |
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | 48,0 kHz | 48,0 kHz |
Profundidad bits : | 16 bits | | |
Tamaño de pista : | 2,75 MiB (3%) | 705 KiB (2%) | 411 KiB (3%) |
Modo de compresión : | | Con pérdida | Con pérdida |
Mis conclusiones
Finalmente, después de analizar la calidad de los vídeos y leer algunos consejos sobre la renderización con Vegas, me quedo con el codec Sony AVC/MVC y formato mp4 por diversos motivos:
- Controlas bastante bien todos los parámetros que intervienen en el resultado final. Por ejemplo, utilizo un bitrate constante y dependiendo del valor de éste puedes mejorar la calidad del vídeo final a costa de aumentar el tamaño del fichero final.
- El renderizado es el más rápido, supongo que porque, al ser un codec de Sony, estará muy optimizado para el software de Vega y el rendimiento es mayor que con un codec de terceros.
A continuación un pantallazo de la configuración ganadora:
La comparativa entre el vídeo original y el vídeo final son las siguientes:
Vídeo | Original | mp4 |
Formato : | JPEG | AVC |
ID códec : | MJPG | avc1 |
Duración : | 14 s 0 ms | 14 s 0 ms |
Tipo de tasa de bits : | | Variable |
Tasa de bits : | 24,4 Mb/s | 20,0 Mb/s |
Ancho : | 1 280 píxeles | 1 280 píxeles |
Alto : | 720 píxeles | 720 píxeles |
Relación de aspecto : | 16:9 | 16:9 |
Modo velocidad fotogramas : | | Constante |
Velocidad de fotogramas : | 24,000 FPS | 24,000 FPS |
Espacio de color : | YUV | YUV |
Submuestreo croma : | 4:02:02 | 4:02:00 |
Profundidad bits : | 8 bits | 8 bits |
Tipo barrido : | Progresivo | Progresivo |
Bits/(píxel*fotograma) : | 1.105 | 902 |
Tamaño de pista : | 40,8 MiB (49%) | 33,3 MiB (98%) |
Audio | Original | mp4 |
Formato : | PCM | AAC LC |
Duración : | 14 s 0 ms | 13 s 973 ms |
Tipo de tasa de bits : | Constante | Constante |
Tasa de bits : | 1 536 kb/s | 320 kb/s |
Canal(es) : | 2 canales | 2 canales |
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | 48,0 kHz |
Profundidad bits : | 16 bits | 46,875 FPS (1024 SPF) |
Modo de compresión : | | Con pérdida |
Tamaño de pista : | 2,56 MiB (3%) | 546 KiB (2%) |
Notas:
- Que haya elegido uno de los codecs no significa que realmente sea el mejor ya que no soy experto en vídeo (es solo una apreciación personal).
- No todos los formatos/codecs son compatibles con todos los monitores/televisores 3D.
- Si quieres ver una explicación sobre codecs y formatos pueden ver el siguiente vídeo.
- Si quieres instalar el codec H264 puedes ver el siguiente vídeo (en inglés)
- Para analizar los vídeos he utilizado el programa MediaInfo
Si quieres colaborar con el blog puedes adquirir el editor de vídeo a través del siguiente enlace. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.